DOLAR

19,0870$% -0.02

EURO

20,6213% -0.03

STERLİN

23,5233£% 0.03

GRAM ALTIN

1.201,78%0,10

ÇEYREK ALTIN

1.996,00%0,05

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 518228 19330093 % -3.31009 23:08
  • Ethereum 32698 120452174.60669 % -3.81559 23:08
  • Tether 19.12 79180415495.437 % 0.02392 23:05
  • BNB 5899.57 157895234 % -6.15561 23:08
  • USD Coin 19.11 33471771277.007 % 0.03708 23:08
  • XRP 9.16 51678187732 % 5.80868 23:08
  • Cardano 6.59 35045020830.323 % -3.53909 23:08
  • Dogecoin 1.4 138697966383.7 % -2.2341 23:08
  • Lido Staked Ether 32591 5873522.4254239 % -3.95163 23:08
  • Polygon 19.91 9080469069.2849 % -6.07514 23:08
  • Binance USD 19.1 7829888924.96 % -0.01733 23:08
  • Solana 378.77 384029031.94802 % -5.82127 23:08
  • Polkadot 111.89 1216396997.465 % -3.34736 23:08
  • Litecoin 1695.55 72577395.733471 % -5.83983 23:08
  • Shiba Inu 0.00019901 5.8935957348078E+14 % -2.25499 23:08
  • TRON 1.22 91083396288.294 % -1.24027 23:08
  • Avalanche 314.83 325800115.34388 % -3.87947 23:08
  • Dai 19 5149634786.6232 % -0.59563 23:05
  • Uniswap 107.2 753766667 % -3.22932 23:08
  • Wrapped Bitcoin 519403 150150.6542473 % -3.29173 23:08
  • Chainlink 130.63 491599971.23056 % -6.03567 23:08
  • Cosmos Hub 206.47 292586163.82743 % -4.73087 23:08
  • LEO Token 64.62 930986845.9 % -2.22448 23:07
  • Toncoin 40.03 1473591410.7431 % -1.52235 23:08
  • Monero 2902.13 18147820.376415 % -6.25998 23:08
  • Ethereum Classic 375.44 140121537.579 % -3.77373 23:08
  • OKB 804.07 60000000 % 0.23291 23:08
  • Stellar 1.78 26580295899.242 % 0.54183 23:08
  • Bitcoin Cash 2293.89 19348581.146651 % -3.73658 23:08
  • Filecoin 101.34 410160695 % -7.36576 23:08
  • Aptos 211.14 179235399.43093 % -7.1975 23:08
  • Lido DAO 39.84 860996772.96131 % -3.74985 23:08
  • Hedera 1.13 30162396685.175 % -5.30711 23:08
  • Quant 2262.87 14544176.164091 % -3.65468 23:08
  • Cronos 1.27 25263013692 % -4.18813 23:08
  • VeChain 0.421237 72511146418 % -4.12738 23:08
  • NEAR Protocol 35.13 866021029.72031 % -6.46417 23:08
  • Arbitrum 21.98 1275000000 % -10.44589 23:08
  • ApeCoin 74.56 368593750 % -5.66366 23:08
  • Algorand 3.84 7121372672.1201 % -5.17802 23:08
  • Internet Computer 90.68 298040457.10481 % -5.0598 23:08
  • Stacks 17.59 1368053362.9505 % -9.02252 23:08
  • EOS 20.7 1099599098.8224 % -5.31875 23:08
  • The Graph 2.55 8885087828.1634 % -6.17532 23:08
  • Fantom 7.89 2783620375.2862 % -8.29675 23:08
  • The Sandbox 11.41 1820281926.2233 % -6.23025 23:08
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % -0.22355 23:08
  • MultiversX 783.99 25191950 % -4.36253 23:08
  • Decentraland 10.78 1824388192.6415 % -4.81153 23:08
  • Tezos 20.59 924145001.35931 % -6.03881 23:08
  • Aave 1328.61 14333780.57557 % -4.70219 23:08
  • Theta Network 18.49 1000000000 % -5.41578 23:08
  • Flow 17.48 1036200000 % -6.31794 23:08
  • ImmutableX 19.38 914163545.54002 % -8.82701 23:08
  • Axie Infinity 152.54 115661358.61362 % -5.42933 23:08
  • NEO 237.68 70530000 % 0.5934 23:08
  • KuCoin 157.48 97158831.45732 % -5.38007 23:08
  • Rocket Pool 764.39 19257025.547118 % -4.95491 23:08
  • BitDAO 9.85 1433909320.2107 % -1.80872 23:08
  • WhiteBIT Token 97.14 144118517.10815 % 1.08465 23:08
  • Synthetix Network 44.43 315272304.13952 % -6.57643 23:08
  • USDD 18.93 725332035.84225 % -0.10324 23:08
  • Terra Luna Classic 0.00231423 5895909494452.6 % -3.35573 23:08
  • Klaytn 4.27 3080693490.0782 % -3.09326 23:08
  • Curve DAO 16.97 771546409 % -5.23641 23:07
  • Bitcoin SV 676.16 19266076.644239 % -3.65039 23:08
  • Gate 92.19 140973058.65505 % -6.1152 23:08
  • Conflux 6.1 2097547687.2652 % -9.37474 23:08
  • PancakeSwap 68.25 182676731.28024 % -4.97885 23:08
  • Optimism 39.32 314844141 % -9.55636 23:08
  • Mina Protocol 13.92 874571624.84004 % -10.56859 23:08
  • Dash 1064.63 11206675.601825 % -6.71598 23:08
  • GMX 1378.16 8578284.3569486 % 3.73828 23:08
  • Maker 12982.72 901310.94728931 % 1.01344 23:08
  • Chiliz 2.18 5344064580 % -5.93483 23:08
  • BitTorrent 1.157E-5 9.51421714286E+14 % -2.60966 23:08
  • Huobi 68.49 162336522.3 % -3.01269 23:08
  • eCash 0.0005661 19344642173303 % -3.75074 23:07
  • IOTA 3.83 2779530283.2778 % -5.05311 23:08
  • XDC Network 0.750604 13824745379.55 % -2.34706 23:08
  • Bitget Token 7.45 1400001000 % -3.91647 23:06
  • Frax Share 142.9 71081787.22004 % -5.93247 23:08
  • Edgecoin 19.13 525263000.698 % 0.02348 23:07
  • cETH 656.27 15239661.947123 % -3.83411 23:07
  • PAX Gold 37855 255755.251 % -0.48301 23:08
  • SingularityNET 7.7 1206121857.262 % -10.47225 23:08
  • Tether Gold 37459 246524.33 % -0.7827 23:08
  • Tokenize Xchange 115.61 79995999.945184 % -3.99229 23:08
  • Flare 0.72695 12257698511.718 % 7.20381 23:08
  • Trust Wallet 21.21 416649900 % -6.5688 23:08
  • cUSDC 0.435281 19791555641.635 % -0.16621 23:08
  • Mask Network 110.07 76150000 % -5.24846 23:08
  • Osmosis 14.77 553956063 % -4.12983 23:08
  • Loopring 6.52 1245991468.9425 % -5.12978 23:08
  • Zilliqa 0.496442 16287809273.039 % -5.45591 23:08
  • Radix 0.779311 10134162337.178 % -5.51411 23:08
  • Render 21.83 361444954.1088 % -7.33095 23:08
  • 1inch 9.37 834798429.16377 % -4.81688 23:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.