yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2295477 19666637 % -0.42728 13:31
  • Ethereum 115704 120071842.29241 % -1.82436 13:32
  • Tether 32.4 104454161510.78 % 0.1845 13:31
  • BNB 18950.32 153856150 % 0.51436 13:32
  • Solana 5963.33 444290847.31294 % -2.7126 13:30
  • Lido Staked Ether 115440 9689570.5170585 % -1.57385 13:32
  • XRP 20.12 54884241878 % -0.9785 13:31
  • USDC 32.41 32203520587.362 % 0.61308 13:30
  • Dogecoin 6.94 143642456383.7 % 13.36644 13:33
  • Cardano 20.98 35265016272.851 % -2.11236 13:33
  • Avalanche 1751.93 377416610.66368 % -1.7998 13:32
  • Shiba Inu 0.00103054 5.8926509077337E+14 % 2.89661 13:32
  • Toncoin 161.92 3470310329.2588 % 1.05017 13:32
  • Polkadot 307.3 1345926324.6641 % -2.65297 13:31
  • Chainlink 626.02 587099971.30834 % -2.52601 13:31
  • Bitcoin Cash 18438.68 19681612.396651 % 12.94566 13:32
  • Wrapped Bitcoin 2292242 155266.89789822 % -0.10782 13:31
  • TRON 3.9 87754159781.485 % -0.19614 13:32
  • Polygon 32.71 9282943566.204 % -5.3532 13:32
  • Uniswap 400.79 753766667 % -2.26076 13:31
  • Internet Computer 571.62 461323317.30732 % -9.46282 13:32
  • NEAR Protocol 234.05 1039156880.1147 % -7.39575 13:32
  • Litecoin 3071.15 74360420.733471 % -1.83208 13:32
  • Aptos 574.07 396797259.17028 % -2.39988 13:31
  • LEO Token 196.65 926816979.9 % 0.00919 13:32
  • Stacks 109.23 1450638462.1629 % -3.41174 13:33
  • Dai 32.37 4828978213.798 % 0.60772 13:30
  • Cosmos Hub 397.48 390688369.81327 % -3.37552 13:32
  • Filecoin 293.86 527605290 % -4.21855 13:32
  • Ethereum Classic 1043.83 146262062.21582 % -0.02003 13:32
  • Arbitrum 54.19 2653939384 % -1.79359 13:32
  • Render 361.66 381860659.29282 % -4.03231 13:33
  • Immutable 94.39 1423019954.3898 % -3.8164 13:32
  • Cronos 4.94 26617597918.683 % 2.32238 13:32
  • Stellar 4.45 28749249851.414 % 0.00727 13:31
  • Mantle 39.08 3233737802.0331 % -13.34673 13:32
  • The Graph 13.32 9456667813.817 % -0.89241 13:32
  • OKB 2078.84 60000000 % -3.05371 13:32
  • Hedera 3.69 33700898672.443 % -3.13244 13:32
  • Optimism 119.75 1006141600 % -6.28788 13:31
  • Bittensor 17837.72 6496808 % -4.77486 13:32
  • Fetch.ai 106.95 1043462805 % 1.16 13:32
  • Pepe 0.00026 4.2069E+14 % -0.47942 13:32
  • Injective 1211.21 88392222.33 % -5.02237 13:32
  • VeChain 1.43 72714516834 % -3.54129 13:31
  • Maker 111663 924479.48552239 % 6.24429 13:32
  • THORChain 303.2 335791797 % -2.88477 13:32
  • Kaspa 4.39 23088387840.511 % -1.29016 13:33
  • dogwifhat 98.96 998926392 % -8.33826 13:33
  • Theta Network 95.58 1000000000 % -4.59611 13:30
  • Fantom 33.23 2803634835.5266 % -5.83838 13:33
  • Arweave 1367.74 65454185.538151 % 1.03014 13:31
  • Lido DAO 94.56 891712183.80944 % -7.8029 13:32
  • GALA 2.15 37211071049.88 % -2.39737 13:32
  • Monero 4414.14 18147820.376415 % -1.25037 13:32
  • Sui 64.31 1230916717.7942 % -4.53056 13:30
  • FLOKI 0.00793131 9712484573278 % 3.47336 13:32
  • Celestia 444.73 173481883.91427 % -1.8723 13:32
  • Sei 27.99 2675000000 % -0.97904 13:32
  • Algorand 8.74 8082365202.2336 % -5.65819 13:32
  • Rocket Pool ETH 127457 537292.03148585 % -1.63186 13:32
  • Flow 44.8 1497662370 % -3.32663 13:32
  • Quant 4472.67 14544176.164091 % -2.10508 13:31
  • Mantle Staked Ether 119165 526266.89499842 % 0.42141 13:32
  • Beam 1.18 52721436420.858 % -5.38748 13:32
  • Aave 4048.85 14767240.444536 % -3.85074 13:32
  • Bitcoin SV 2999.22 19672943.75 % 2.98418 13:32
  • Conflux 15.27 3846889664.6954 % -1.76575 13:32
  • Bonk 0.00087841 65866920212422 % 3.3306 13:33
  • SingularityNET 43.81 1279381312.6426 % -0.07577 13:32
  • Wrapped eETH 119129 465605.27372807 % -2.10622 13:32
  • Jupiter 40.67 1350000000 % -5.38962 13:31
  • Starknet 74.17 728000000 % -1.40953 13:32
  • MultiversX 1962.03 26745285 % -3.93705 13:32
  • Axie Infinity 362.19 142324795.45361 % -0.88688 13:32
  • dYdX 110.98 464677529 % -3.70504 13:30
  • Synthetix Network 155.49 327769196.13952 % -4.70665 13:32
  • The Sandbox 22.29 2251731926.2233 % -2.8347 13:32
  • Ribbon Finance 52.05 950453228.5704 % 9.27591 13:32
  • BitTorrent 5.096E-5 9.68246428571E+14 % 1.76696 13:32
  • ether.fi Staked ETH 114975 404924.74217246 % -2.11695 13:32
  • Bitget Token 32.52 1400001000 % 4.22611 13:30
  • Ethena USDe 32.32 1390904989.2021 % 0.04106 13:32
  • Gate 331.89 133588480.00483 % 16.51242 13:32
  • Worldcoin 273.46 162058529.06686 % -5.69315 13:32
  • Mina Protocol 40.82 1076045693.84 % -2.67721 13:32
  • Tezos 44.91 976095551.05161 % -0.4442 13:32
  • Pyth Network 29.16 1500000000 % -4.78181 13:30
  • eCash 0.00215592 19674504673092 % 1.0215 13:32
  • Ondo 29.22 1443764727.5882 % 2.73652 13:30
  • Flare 1.13 36813860493.716 % -0.75407 13:32
  • ORDI 1982.94 21000000 % -6.25974 13:32
  • Ronin 135.27 305214153.50049 % -2.7996 13:30
  • ApeCoin 65.34 627840909 % -2.26177 13:32
  • Chiliz 4.6 8888888888 % -4.05066 13:32
  • Decentraland 21.68 1864146710.4842 % -2.17736 13:32
  • Axelar 65.25 611655705.05893 % -1.82551 13:32
  • WhiteBIT Coin 272.8 144118517.10815 % -0.24598 13:33
  • EOS 34.27 1144463068.3146 % -2.21632 13:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.