yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 4,52 18:09:50
AGHOL 32,04 3,96 18:08:39
AGROT 3,23 9,86 18:09:47
AHGAZ 25,34 1,69 18:08:52
AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
AKSA 10,95 2,34 18:09:08
AKSEN 80,10 -1,60 18:09:57
ALARK 95,55 2,52 18:09:44
ALFAS 40,04 3,78 18:09:52
ALTNY 15,96 -0,06 18:09:27
ANHYT 113,80 2,80 18:08:46
ANSGR 28,34 1,80 18:09:45
ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
ARDYZ 42,18 0,38 18:09:26
ASELS 414,00 0,73 18:09:53
ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
AVPGY 56,50 2,45 18:05:09
BERA 17,56 1,04 18:09:57
BIMAS 765,00 2,55 18:09:55
BRSAN 566,00 4,33 18:09:54
BRYAT 2.233,00 4,54 18:09:42
BSOKE 35,00 -0,06 18:08:55
BTCIM 6,67 1,37 18:09:58
CANTE 1,77 3,51 18:09:58
CCOLA 79,15 1,02 18:09:54
CIMSA 54,35 3,52 18:09:11
CLEBI 2.157,00 9,99 18:09:20
CWENE 35,58 -1,98 18:10:00
DOAS 190,90 1,27 18:09:56
DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
ECILC 91,45 1,78 18:09:53
EFOR 8,14 10,00 18:09:57
EGEEN 6.995,00 9,90 18:09:53
EKGYO 22,34 6,58 18:09:51
ENERY 9,29 1,20 18:09:23
ENJSA 127,00 0,08 18:09:54
ENKAI 108,00 4,05 18:09:57
EREGL 32,04 3,69 18:09:57
EUPWR 40,20 1,31 18:09:58
FROTO 109,30 3,21 18:10:00
GARAN 146,40 6,86 18:09:56
GESAN 47,56 2,06 18:09:59
GOLTS 382,00 2,14 18:09:42
GRTHO 255,50 0,79 18:09:48
GSRAY 1,13 1,80 18:09:58
GUBRF 539,50 3,06 18:09:05
HALKB 41,14 4,36 18:09:56
HEKTS 3,32 2,15 18:09:51
IEYHO 98,10 0,20 18:09:57
ISCTR 15,11 4,64 18:10:01
ISMEN 45,80 4,57 18:09:36
KARSN 10,90 4,41 18:09:54
KCAER 12,00 3,45 18:09:31
KCHOL 211,80 3,57 18:09:59
KONTR 13,12 9,97 18:10:00
KONYA 4.557,50 9,95 18:05:09
KRDMD 36,90 3,30 18:09:56
KTLEV 85,00 1,19 18:09:05
LMKDC 34,00 -0,18 18:09:54
MAGEN 62,15 0,73 18:09:57
MAVI 45,40 3,37 18:09:56
MGROS 673,00 2,05 18:09:53
MIATK 40,46 3,06 18:09:31
MPARK 479,00 4,93 18:09:44
OBAMS 8,20 1,11 18:09:38
ODAS 7,21 2,71 18:09:45
OTKAR 408,50 0,12 18:09:32
OYAKC 25,54 0,79 18:09:50
PAHOL 1,65 4,43 18:09:54
PASEU 126,00 4,30 18:09:42
PETKM 21,98 -3,09 18:09:49
PGSUS 196,90 5,86 18:09:58
RALYH 319,75 3,06 18:09:50
REEDR 8,40 9,95 18:09:58
RYGYO 33,80 4,26 18:09:51
SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
SASA 3,14 2,61 18:09:59
SELEC 90,40 1,62 18:08:01
SISE 48,34 3,07 18:09:54
SKBNK 13,20 2,33 18:09:53
SMRTG 7,46 0,67 18:09:47
SOKM 52,75 3,63 18:09:55
TABGD 265,50 3,31 18:09:46
TAVHL 320,00 2,65 18:09:50
TCELL 120,50 2,73 18:09:42
THYAO 329,00 3,70 18:09:52
TKFEN 120,80 2,46 18:09:46
TOASO 294,50 2,17 18:09:05
TRALT 49,40 7,39 18:09:47
TRENJ 99,55 3,00 18:09:10
TRMET 141,00 3,68 18:09:54
TSKB 12,66 3,86 18:09:57
TTKOM 65,40 4,06 18:09:42
TTRAK 492,25 2,39 18:09:41
TUPRS 253,00 -5,60 18:09:58
TURSG 14,71 5,60 18:10:00
ULKER 124,80 2,38 18:09:57
VAKBN 35,40 4,67 18:09:51
VESTL 30,08 5,03 18:10:00
YEOTK 52,50 3,45 18:09:55
YKBNK 39,30 4,86 18:09:52
ZOREN 3,21 7,00 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 4,52 18:09:50
AGHOL 32,04 3,96 18:08:39
AGROT 3,23 9,86 18:09:47
AHGAZ 25,34 1,69 18:08:52
AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
AKSA 10,95 2,34 18:09:08
AKSEN 80,10 -1,60 18:09:57
ALARK 95,55 2,52 18:09:44
ALFAS 40,04 3,78 18:09:52
ALTNY 15,96 -0,06 18:09:27
ANHYT 113,80 2,80 18:08:46
ANSGR 28,34 1,80 18:09:45
ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
ARDYZ 42,18 0,38 18:09:26
ASELS 414,00 0,73 18:09:53
ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
AVPGY 56,50 2,45 18:05:09
BERA 17,56 1,04 18:09:57
BIMAS 765,00 2,55 18:09:55
BRSAN 566,00 4,33 18:09:54
BRYAT 2.233,00 4,54 18:09:42
BSOKE 35,00 -0,06 18:08:55
BTCIM 6,67 1,37 18:09:58
CANTE 1,77 3,51 18:09:58
CCOLA 79,15 1,02 18:09:54
CIMSA 54,35 3,52 18:09:11
CLEBI 2.157,00 9,99 18:09:20
CWENE 35,58 -1,98 18:10:00
DOAS 190,90 1,27 18:09:56
DOHOL 21,44 -1,02 18:09:32
ECILC 91,45 1,78 18:09:53
EFOR 8,14 10,00 18:09:57
EGEEN 6.995,00 9,90 18:09:53
EKGYO 22,34 6,58 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,29 1,20 18:09:23
ENJSA 127,00 0,08 18:09:54
ENKAI 108,00 4,05 18:09:57
EREGL 32,04 3,69 18:09:57
EUPWR 40,20 1,31 18:09:58
FROTO 109,30 3,21 18:10:00
GARAN 146,40 6,86 18:09:56
GESAN 47,56 2,06 18:09:59
GOLTS 382,00 2,14 18:09:42
GRTHO 255,50 0,79 18:09:48
GSRAY 1,13 1,80 18:09:58
GUBRF 539,50 3,06 18:09:05
HALKB 41,14 4,36 18:09:56
HEKTS 3,32 2,15 18:09:51
IEYHO 98,10 0,20 18:09:57
ISCTR 15,11 4,64 18:10:01
ISMEN 45,80 4,57 18:09:36
KARSN 10,90 4,41 18:09:54
KCAER 12,00 3,45 18:09:31
KCHOL 211,80 3,57 18:09:59
KONTR 13,12 9,97 18:10:00
KONYA 4.557,50 9,95 18:05:09
KRDMD 36,90 3,30 18:09:56
KTLEV 85,00 1,19 18:09:05
LMKDC 34,00 -0,18 18:09:54
MAGEN 62,15 0,73 18:09:57
MAVI 45,40 3,37 18:09:56
MGROS 673,00 2,05 18:09:53
MIATK 40,46 3,06 18:09:31
MPARK 479,00 4,93 18:09:44
OBAMS 8,20 1,11 18:09:38
ODAS 7,21 2,71 18:09:45
OTKAR 408,50 0,12 18:09:32
OYAKC 25,54 0,79 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,65 4,43 18:09:54
PASEU 126,00 4,30 18:09:42
PETKM 21,98 -3,09 18:09:49
PGSUS 196,90 5,86 18:09:58
RALYH 319,75 3,06 18:09:50
REEDR 8,40 9,95 18:09:58
RYGYO 33,80 4,26 18:09:51
SAHOL 105,10 5,63 18:09:58
SASA 3,14 2,61 18:09:59
SELEC 90,40 1,62 18:08:01
SISE 48,34 3,07 18:09:54
SKBNK 13,20 2,33 18:09:53
SMRTG 7,46 0,67 18:09:47
SOKM 52,75 3,63 18:09:55
TABGD 265,50 3,31 18:09:46
TAVHL 320,00 2,65 18:09:50
TCELL 120,50 2,73 18:09:42
THYAO 329,00 3,70 18:09:52
TKFEN 120,80 2,46 18:09:46
TOASO 294,50 2,17 18:09:05
TRALT 49,40 7,39 18:09:47
TRENJ 99,55 3,00 18:09:10
TRMET 141,00 3,68 18:09:54
TSKB 12,66 3,86 18:09:57
TTKOM 65,40 4,06 18:09:42
TTRAK 492,25 2,39 18:09:41
TUPRS 253,00 -5,60 18:09:58
TURSG 14,71 5,60 18:10:00
ULKER 124,80 2,38 18:09:57
VAKBN 35,40 4,67 18:09:51
VESTL 30,08 5,03 18:10:00
YEOTK 52,50 3,45 18:09:55
YKBNK 39,30 4,86 18:09:52
ZOREN 3,21 7,00 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.