| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 64,85 | -1,67 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,56 | -2,76 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80,45 | 1,45 | 18:10:00 |
| CVKMD | 45,10 | -1,70 | 18:10:00 |
| DOAS | 186,40 | -2,82 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.200,00 | 8,75 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,80 | -2,28 | 18:10:00 |
| EFOR | 11,62 | -2,43 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19,80 | -0,85 | 18:10:00 |
| EUPWR | 84,30 | 2,74 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,88 | -2,40 | 18:10:00 |
| GARAN | 125,90 | -2,25 | 18:10:00 |
| GENIL | 8,46 | -2,42 | 18:10:00 |
| GLRMK | 178,80 | 0,45 | 18:10:00 |
| GRTHO | 208,80 | -3,24 | 18:10:00 |
| GUBRF | 540,00 | -1,91 | 18:10:00 |
| HEKTS | 4,39 | 5,02 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,62 | -1,78 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,90 | -1,36 | 18:10:00 |
| KLRHO | 101,00 | 0,70 | 18:10:00 |
| KONTR | 7,75 | -3,13 | 18:10:00 |
| KTLEV | 135,00 | 4,01 | 18:10:00 |
| MAGEN | 62,70 | -3,98 | 18:10:01 |
| MPARK | 460,00 | -1,71 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7,76 | -4,08 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4,50 | 5,63 | 18:10:01 |
| RALYH | 210,30 | -0,99 | 18:10:01 |
| SARKY | 32,00 | 6,67 | 18:10:01 |
| SKBNK | 13,00 | -2,03 | 18:10:01 |
| TABGD | 278,75 | 0,00 | 18:09:31 |
| TOASO | 299,00 | -1,16 | 18:10:01 |
| TUREX | 9,07 | 9,94 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,62 | -1,25 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,09 | -1,59 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 64,85 | -1,67 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,56 | -2,76 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80,45 | 1,45 | 18:10:00 |
| CVKMD | 45,10 | -1,70 | 18:10:00 |
| DOAS | 186,40 | -2,82 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.200,00 | 8,75 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,80 | -2,28 | 18:10:00 |
| EFOR | 11,62 | -2,43 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19,80 | -0,85 | 18:10:00 |
| EUPWR | 84,30 | 2,74 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,88 | -2,40 | 18:10:00 |
| GARAN | 125,90 | -2,25 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GENIL | 8,46 | -2,42 | 18:10:00 |
| GLRMK | 178,80 | 0,45 | 18:10:00 |
| GRTHO | 208,80 | -3,24 | 18:10:00 |
| GUBRF | 540,00 | -1,91 | 18:10:00 |
| HEKTS | 4,39 | 5,02 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,62 | -1,78 | 18:10:00 |
| IZENR | 10,90 | -1,36 | 18:10:00 |
| KLRHO | 101,00 | 0,70 | 18:10:00 |
| KONTR | 7,75 | -3,13 | 18:10:00 |
| KTLEV | 135,00 | 4,01 | 18:10:00 |
| MAGEN | 62,70 | -3,98 | 18:10:01 |
| MPARK | 460,00 | -1,71 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OBAMS | 7,76 | -4,08 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4,50 | 5,63 | 18:10:01 |
| RALYH | 210,30 | -0,99 | 18:10:01 |
| SARKY | 32,00 | 6,67 | 18:10:01 |
| SKBNK | 13,00 | -2,03 | 18:10:01 |
| TABGD | 278,75 | 0,00 | 18:09:31 |
| TOASO | 299,00 | -1,16 | 18:10:01 |
| TUREX | 9,07 | 9,94 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,62 | -1,25 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,09 | -1,59 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.