DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,20 -1,00 18:09:23
AGHOL 92,20 -1,23 18:08:30
AKBNK 16,94 1,44 18:09:58
AKFGY 3,49 -2,24 18:09:28
AKSA 71,80 -1,24 18:09:54
AKSEN 28,02 -3,84 18:09:56
ALARK 64,85 -1,67 18:09:57
ALBRK 2,90 3,20 18:09:56
ALGYO 63,95 -1,46 18:09:49
ALKIM 31,60 -1,37 18:09:54
ARCLK 117,20 -0,76 18:09:54
ASELS 51,95 -1,89 18:09:57
ASUZU 153,40 -4,60 18:09:42
AYDEM 14,10 -3,75 18:09:58
BAGFS 26,30 -3,66 18:09:43
BASGZ 12,82 -2,95 18:09:39
BERA 11,41 -1,04 18:09:38
BIMAS 148,70 1,16 18:09:47
BIOEN 17,20 -5,49 18:09:57
BRYAT 821,00 2,63 18:08:02
BUCIM 6,20 -2,52 18:09:27
CCOLA 203,70 -3,46 18:09:53
CEMTS 44,56 -3,30 18:09:45
CIMSA 93,45 -2,66 18:09:29
DOAS 122,30 -3,24 18:09:47
DOHOL 9,34 0,00 18:09:28
ECILC 27,48 -2,69 18:09:46
EGEEN 4.554,20 -2,75 18:09:55
EKGYO 6,19 -3,28 18:09:26
ENJSA 27,40 -1,86 18:09:50
ENKAI 29,30 1,60 18:09:54
ERBOS 122,40 0,25 18:08:29
EREGL 35,40 -1,45 18:09:57
EUREN 10,78 -5,69 18:10:00
FENER 57,70 -1,11 18:09:32
FROTO 584,90 -2,19 18:09:07
GARAN 27,86 -1,76 18:09:54
GESAN 263,30 -2,48 18:08:30
GLYHO 7,90 -4,01 18:09:49
GSDHO 2,96 -2,31 18:09:23
GUBRF 198,50 0,15 18:09:54
GWIND 16,59 -2,30 18:08:51
HALKB 11,05 3,27 18:08:44
HEKTS 27,08 -3,63 18:09:38
IPEKE 26,56 0,99 18:09:02
ISCTR 12,97 -4,07 18:09:54
ISDMR 32,20 -3,07 18:09:54
ISFIN 5,74 1,95 18:09:38
ISGYO 9,08 -4,02 18:08:01
JANTS 100,70 -2,61 18:09:19
KARSN 8,08 -1,70 18:09:49
KCAER 17,14 2,02 18:09:58
KCHOL 76,50 -3,16 18:09:49
KERVT 10,44 -0,67 18:09:01
KLRHO 27,16 -2,37 18:09:11
KMPUR 88,25 -2,86 18:08:01
KONTR 142,00 -3,73 18:09:36
KORDS 77,75 2,03 18:09:55
KOZAA 36,64 -1,77 18:09:59
KOZAL 21,60 3,15 18:09:57
KRDMD 18,98 -1,15 18:09:49
KZBGY 19,97 -1,43 18:09:56
MAVI 105,00 -3,67 18:09:33
MGROS 167,50 -0,42 18:08:43
NTHOL 11,78 3,79 18:09:36
ODAS 6,14 -2,23 18:09:57
OTKAR 917,60 0,72 18:09:57
OYAKC 32,78 -3,59 18:09:59
PETKM 13,86 -1,56 18:09:59
PGSUS 453,00 -2,05 18:09:52
PSGYO 6,10 -0,33 18:09:52
SAHOL 39,56 -2,90 18:09:50
SASA 100,40 -2,90 18:09:59
SELEC 31,78 -2,16 18:09:45
SISE 42,32 -1,21 18:09:58
SKBNK 2,57 9,83 18:10:00
SMRTG 70,85 -3,28 18:09:53
SNGYO 2,82 -3,09 18:09:59
SOKM 28,98 -3,01 18:09:59
TAVHL 73,90 -2,51 18:09:59
TCELL 31,98 0,25 18:09:52
THYAO 118,50 -2,79 18:09:59
TKFEN 32,54 -2,75 18:09:50
TKNSA 17,10 -1,72 18:09:40
TMSN 46,88 -3,30 18:09:43
TOASO 186,70 -2,51 18:09:58
TSKB 4,09 -0,49 18:09:54
TSPOR 3,63 -0,55 18:09:58
TTKOM 16,65 -4,09 18:09:56
TTRAK 500,90 -2,26 18:09:16
TUKAS 15,13 -1,30 18:09:55
TUPRS 530,10 -1,65 18:09:59
TURSG 9,96 -0,30 18:08:02
ULKER 31,16 -2,62 18:09:48
VAKBN 8,95 -0,89 18:09:59
VESBE 10,05 -2,14 18:09:59
VESTL 47,32 -3,70 18:09:49
YKBNK 9,57 -3,43 18:09:59
YYLGD 30,44 -4,82 18:09:40
ZOREN 4,32 -1,37 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,20 -1,00 18:09:23
AGHOL 92,20 -1,23 18:08:30
AKBNK 16,94 1,44 18:09:58
AKFGY 3,49 -2,24 18:09:28
AKSA 71,80 -1,24 18:09:54
AKSEN 28,02 -3,84 18:09:56
ALARK 64,85 -1,67 18:09:57
ALBRK 2,90 3,20 18:09:56
ALGYO 63,95 -1,46 18:09:49
ALKIM 31,60 -1,37 18:09:54
ARCLK 117,20 -0,76 18:09:54
ASELS 51,95 -1,89 18:09:57
ASUZU 153,40 -4,60 18:09:42
AYDEM 14,10 -3,75 18:09:58
BAGFS 26,30 -3,66 18:09:43
BASGZ 12,82 -2,95 18:09:39
BERA 11,41 -1,04 18:09:38
BIMAS 148,70 1,16 18:09:47
BIOEN 17,20 -5,49 18:09:57
BRYAT 821,00 2,63 18:08:02
BUCIM 6,20 -2,52 18:09:27
CCOLA 203,70 -3,46 18:09:53
CEMTS 44,56 -3,30 18:09:45
CIMSA 93,45 -2,66 18:09:29
DOAS 122,30 -3,24 18:09:47
DOHOL 9,34 0,00 18:09:28
ECILC 27,48 -2,69 18:09:46
EGEEN 4.554,20 -2,75 18:09:55
EKGYO 6,19 -3,28 18:09:26
ENJSA 27,40 -1,86 18:09:50
ENKAI 29,30 1,60 18:09:54
ERBOS 122,40 0,25 18:08:29
EREGL 35,40 -1,45 18:09:57
EUREN 10,78 -5,69 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 57,70 -1,11 18:09:32
FROTO 584,90 -2,19 18:09:07
GARAN 27,86 -1,76 18:09:54
GESAN 263,30 -2,48 18:08:30
GLYHO 7,90 -4,01 18:09:49
GSDHO 2,96 -2,31 18:09:23
GUBRF 198,50 0,15 18:09:54
GWIND 16,59 -2,30 18:08:51
HALKB 11,05 3,27 18:08:44
HEKTS 27,08 -3,63 18:09:38
IPEKE 26,56 0,99 18:09:02
ISCTR 12,97 -4,07 18:09:54
ISDMR 32,20 -3,07 18:09:54
ISFIN 5,74 1,95 18:09:38
ISGYO 9,08 -4,02 18:08:01
JANTS 100,70 -2,61 18:09:19
KARSN 8,08 -1,70 18:09:49
KCAER 17,14 2,02 18:09:58
KCHOL 76,50 -3,16 18:09:49
KERVT 10,44 -0,67 18:09:01
KLRHO 27,16 -2,37 18:09:11
KMPUR 88,25 -2,86 18:08:01
KONTR 142,00 -3,73 18:09:36
KORDS 77,75 2,03 18:09:55
KOZAA 36,64 -1,77 18:09:59
KOZAL 21,60 3,15 18:09:57
KRDMD 18,98 -1,15 18:09:49
KZBGY 19,97 -1,43 18:09:56
MAVI 105,00 -3,67 18:09:33
MGROS 167,50 -0,42 18:08:43
NTHOL 11,78 3,79 18:09:36
ODAS 6,14 -2,23 18:09:57
OTKAR 917,60 0,72 18:09:57
OYAKC 32,78 -3,59 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 13,86 -1,56 18:09:59
PGSUS 453,00 -2,05 18:09:52
PSGYO 6,10 -0,33 18:09:52
SAHOL 39,56 -2,90 18:09:50
SASA 100,40 -2,90 18:09:59
SELEC 31,78 -2,16 18:09:45
SISE 42,32 -1,21 18:09:58
SKBNK 2,57 9,83 18:10:00
SMRTG 70,85 -3,28 18:09:53
SNGYO 2,82 -3,09 18:09:59
SOKM 28,98 -3,01 18:09:59
TAVHL 73,90 -2,51 18:09:59
TCELL 31,98 0,25 18:09:52
THYAO 118,50 -2,79 18:09:59
TKFEN 32,54 -2,75 18:09:50
TKNSA 17,10 -1,72 18:09:40
TMSN 46,88 -3,30 18:09:43
TOASO 186,70 -2,51 18:09:58
TSKB 4,09 -0,49 18:09:54
TSPOR 3,63 -0,55 18:09:58
TTKOM 16,65 -4,09 18:09:56
TTRAK 500,90 -2,26 18:09:16
TUKAS 15,13 -1,30 18:09:55
TUPRS 530,10 -1,65 18:09:59
TURSG 9,96 -0,30 18:08:02
ULKER 31,16 -2,62 18:09:48
VAKBN 8,95 -0,89 18:09:59
VESBE 10,05 -2,14 18:09:59
VESTL 47,32 -3,70 18:09:49
YKBNK 9,57 -3,43 18:09:59
YYLGD 30,44 -4,82 18:09:40
ZOREN 4,32 -1,37 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.